الميزات
- يتميز بضمان كفاءة تتبع MPPT بنسبة 99.5 بالمائة وكفاءة تحويل شحن تصل إلى 98 بالمائة.
- توفر شركتنا حلولاً كاملة لبطاريات الرصاص الحمضية وأنواع البطاريات الأخرى.
- يتميز بخاصية الحد من تيار الشحن والطاقة.
- يتميز بخاصية الخفض التلقائي للطاقة للشحن عند درجات الحرارة العالية.
- يعتمد على بروتوكول Modbus المتوافق مع معايير الصناعة لاتصالات RS-485.
- يتميز بعرض قراءة صحيحيه للكهرباء في الوقت الحقيقي.
الخواص الفنية
الموديل | Tracer1206AN | Tracer2206AN | Tracer1210AN | Tracer2210AN | Tracer3210AN | Tracer4210AN |
جهد النظام الاسمي | 12/24VDC/auto |
نوع البطارية | حمض الرصاص (مختوم / جل / مغمور) / ليثيوم (LiFePO4/Li(NiCoMn)O2)/ حسب تحديد المستخدم |
نطاق جهد الإدخال | 8~32V |
تيار الشحن المقدر | 10A | 20A | 10A | 20A | 30A | 40A |
تيار التفريغ المقدر | 10A | 20A | 10A | 20A | 30A | 40A |
طاقة الشحن المقدرة | 130W/12V 260W/24V | 260W/12V 520W/24V | 130W/12V 260W/24V | 260W/12V 520W/24V | 390W/12V 780W/24V | 520W/12V 1040W/24V |
كفاءة التحويل MPPT | ≤98.09% |
كفاءة التتبع MPPT | ≥99.5% |
أقصى جهد الدائرة المفتوحة للوحدة الشمسية | 60V (عند أدنى درجة حرارة لبيئة التشغيل)، 46 فولت (25 درجة) | 100V (عند أدنى درجة حرارة لبيئة التشغيل)، 92 فولت (25 درجة) |
نطاق الجهد MPP | ( فولتية البطارية + 2V) - 36V | ( فولتية البطارية + 2V) - 72V |
جهد المعادلة | مختومة: 14.6 فولت، مغمورة: 14.8 فولت، من تحديد المستخدم: 9 إلى17 فولت |
جهد التعزيز | مختومة: 14.4V، جل: 14.2V؛ مغمورة: 14.6V، LiFePO4(4S):14.4V; Li(NiCoMn)O2(3S):12.4V، من تحديد المستخدم: 9 إلى17 فولت |
الجهد العائم | جل / مختوم / مغمور: 13.8 فولت، LiFePO4(4S):13.6V، Li(NiCoMn)O2(3S):11.8V، من تحديد المستخدم: 9 إلى17 فولت |
فولتية إعادة توصيل الجهد المنخفض | جل / مختوم / مغمور: 12.6 فولت، LiFePO4(4S):12.4V، Li(NiCoMn)O2(3S):10.4V، من تحديد المستخدم: 9 إلى17 فولت |
فولتية فصل الجهد المنخفض | جل / مختوم / مغمور: 11.1 فولت، LiFePO4(4S):11.0V، Li(NiCoMn)O2(3S):9.2V، من قبل من تحديد المستخدم: 9 إلى17 فولت |
الاستهلاك الذاتي | ≤12mA |
تعويض درجة الحرارة | -3mV/℃/2V (افتراضي)، لا تتطلب بطاريات الليثيوم تعويض درجة الحرارة |
الرطوبة النسبية | ≤95% بدون تكاثف |
الغلاف | درجة الحماية فئة |
واجهة الاتصال | RS485(RJ45) |
التأريض | التأريض السلبي المشترك |
درجة حرارة التشغيل | -25℃~ +45℃ (عملية تحميل كاملة) |
الأبعاد (الطول ×العرض ×الارتفاع) مم | 172×139×44 | 220×154×52 | 172×139×44 | 220×154×52 | 228×164×55 | 252×180×63 |
الوزن الصافي | 0.57kg | 0.94kg | 0.57kg | 0.94kg | 1.26kg | 1.65kg |
هل تبحثون عن حلول منخفضة التكلفة وعالية الكفاءة لمنشآت توليد الطاقة؟ إن كان الأمر كذلك، فأنتم في المكان الصحيح، حيث أن شركتنا HT SOLAR هي الشركة المصنعة الموثوقة لأنظمة توليد الطاقة الشمسية بأنواعها. كما تمتلك الشركة خبرة طويلة ومتراكمة في تصنيع وتوفير أنظمة طاقة شمسية شاملة مع حلول مخصصة لتوليد الطاقة النظيفة والمستدامة لمساعدة العملاء على خفض فواتير الكهرباء مع ضمان إمدادات طاقة موثوقة ومستقرة. وبصرف النظر عن أنظمة الطاقة الشمسية، نقدم أيضًا مجموعة من مكونات النظام الشمسي المطلوبة في محطات الطاقة الشمسية، مثل الألواح الشمسية ومحولات الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين وغيرها من الملحقات الشمسية. وهذا يعني أننا مصدر موثوق لأنظمة الطاقة المتجددة ولجميع مكونات المنظومات المتكاملة والشاملة.
وبالنسبة للخبرة، فقد اكتسبت الشركة خبرة امتدت لأكثر من 15 عام في تصنيع أنظمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الهجينة للاستخدام في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، ومن بين المشاريع التي أنجزتها الشركة هو مشروع نظام توليد الطاقة لقصر الصداقة الثقافية الصينية الفيتنامية في فيتنام وقاعدة عسكرية في كمبوديا وطريق جامايكا الشمالي الجنوبي السريع وفندقGuyana Georgetown Pegasus ومصنع الألعاب النارية في إرتيريا ومنجم الفحم في إثيوبيا وغيرها. كما أننا في الشركة نسعى جاهدين دوماً لتقديم أفضل الحلول بأعلى معايير الجودة والخدمات المهنية الاحترافية، مما يجعل عملائنا يشعرون بالرضا التام.
منتجات ذات علاقة